| ID | Service | Price | Min/Max | Details | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 8198 | Telegram - Group Members [Nigerian 🇳🇬] ~ 100-5k/days ~ INSTANT | $31.94 | 10/5000 | Buy | |
| 8199 | Telegram - Bot Chat [Nigerian 🇳🇬] ~ 100-5k/days ~ INSTANT | $59.15 | 10/5000 | Buy | |
| 8200 | Telegram - Channel Members [Nigerian 🇳🇬] ~ 100-5k/days ~ INSTANT | $31.94 | 10/5000 | Buy | |
| 8397 | 🔥Telegram Members India | [Non Drop 3 days] | $0.52 | 10/100000 | Buy | |
| 8398 | 🔥Telegram Members India | [Non Drop 7 days] | $0.64 | 10/100000 | Buy | |
| 8399 | 🔥Telegram Members India | [Non Drop 14 days] | $0.86 | 10/100000 | Buy | |
| 8400 | 🔥Telegram Members India | [Non Drop 30 days] | $1.58 | 10/100000 | Buy | |
| 8401 | 🔥Telegram Members India | [Non Drop 60 days] | $1.98 | 10/100000 | Buy | |
| 8402 | 🔥Telegram Members India | [Non Drop 90 days] | $2.37 | 10/100000 | Buy | |
| 8393 | 🔥Telegram Members Russian | [Non Drop 30 days] | $1.98 | 10/500000 | Buy | |
| 8394 | 🔥Telegram Members Russian | [Non Drop 60 days] | $2.96 | 10/100000 | Buy | |
| 8395 | 🔥Telegram Members Russian | [Non Drop 90 days] | $3.95 | 10/100000 | Buy | |
| 8396 | 🔥Telegram Members Russian | [Non Drop 180 days] | $5.93 | 10/100000 | Buy | |
| 8403 | 🔥Telegram Members Ukraine | [Non Drop 30 days] | $1.58 | 10/100000 | Buy | |
| 8404 | 🔥Telegram Members Ukraine | [Non Drop 60 days] | $1.98 | 10/100000 | Buy | |
| 8405 | 🔥Telegram Members Ukraine | [Non Drop 90 days] | $2.37 | 10/100000 | Buy |







