| ID | Service | Price | Min/Max | Details | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 3135 | Telegram - Post Share [Repost] - Fake [Cheap] | $0.03 | 15/1000000 | Buy | |
| 3136 | Telegram - Mix Post Share + View [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] [Global Ranking] | $0.12 | 10/1000000 | Buy | |
| 3137 | 🇹🇷 Telegram - Turkey Post Share + View [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] | $0.11 | 10/100000 | Buy | |
| 3138 | 🇨🇳 Telegram - China Post Share + View [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] | $0.11 | 10/100000 | Buy | |
| 3139 | 🇮🇱 Telegram - Israel Post Share + View [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] | $0.11 | 10/100000 | Buy | |
| 3140 | 🇮🇳 Telegram - India Post Share + View [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] | $0.11 | 10/1000000 | Buy | |
| 3141 | 🇷🇺 Telegram - Russia Post Share + View [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] | $0.11 | 10/100000 | Buy | |
| 3142 | 🇺🇸 Telegram - USA Post Share + View [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] | $0.11 | 10/100000 | Buy | |
| 3143 | 🇩🇪 Telegram - Germany Post Share + View [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] | $0.11 | 10/100000 | Buy | |
| 3144 | 🇸🇦🇦🇪 Telegram - Arabic Post Share + View [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] | $0.11 | 10/100000 | Buy | |
| 3145 | Telegram - Mix Post Share + View [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] [Future 30 post] | $4.13 | 100/100000 | Buy | |
| 3146 | Telegram - Mix Post Share + View [HQ 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐂📊] [Future 50 post] | $10.08 | 10/200000 | Buy | |
| 4243 | Telegram - Premium Share - MIXED COUNTRY | $2.25 | 10/1500 | Buy | |
| 4244 | Telegram - Premium Share - 🇮🇱 Israel | $2.25 | 10/500 | Buy | |
| 4245 | Telegram - Premium Share - 🇷🇺 Russia | $2.25 | 10/500 | Buy | |
| 4246 | Telegram - Premium Share - 🇮🇳 India | $2.25 | 10/500 | Buy | |
| 4247 | Telegram - Premium Share - 🇺🇸 USA | $2.25 | 10/500 | Buy | |
| 4248 | Telegram - Premium Share - 🇸🇦🇦🇪 ARAB | $2.25 | 10/500 | Buy |







