| ID | Service | Price | Min/Max | Details | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 8504 | 🌎 Binance Square - Worldwide Live Stream/Audio Views [*Beta] | $2.24 | 1000/1000000 | Buy | |
| 8505 | 🌎 Binance Square - Worldwide Stream/Audio Replays | $1.68 | 1000/1000000 | Buy | |
| 8506 | 🌎 Binance Square - Worldwide Post Views [Redirected from Twitter/X] | $1.96 | 1000/3000000 | Buy | |
| 8507 | 🇺🇸 Binance Square - USA Post Views [Redirected from Twitter/X] | $2.52 | 1000/880000 | Buy | |
| 8508 | 🇨🇦 Binance Square - Canada Post Views [Redirected from Twitter/X] | $2.52 | 1000/490000 | Buy | |
| 8509 | 🇪🇺 Binance Square - EU Post Views [Redirected from Twitter/X] | $2.52 | 1000/630000 | Buy | |
| 8510 | Binance Square - Post Likes | $438.00 | 10/1000 | Buy | |
| 8511 | Binance Square - Followers | $920.00 | 10/1000 | Buy | |
| 8512 | Binance Square - Retweet | $640.00 | 10/1000 | Buy | |
| 8513 | Binance Square - Shares | $1,100.00 | 10/1000 | Buy | |
| 8514 | Binance Square - Bookmarks | $1,100.00 | 10/1000 | Buy | |
| 8515 | Binance Square - Random Comments | $1,100.00 | 10/1000 | Buy |







